Документ | Что содержит |
Локальные сметы (ЛС) | Расчёт по каждому виду работ (земляные, бетонные, отделочные) |
Объектные сметы (ОС) | Сводка локальных смет по одному объекту |
Сводный сметный расчёт (ССР) | Итоговая стоимость по всем объектам и затратам |
Сводка затрат | Общая стоимость по всем источникам финансирования |
Документ | Зачем нужен |
Ведомость объёмов работ (ВОР) | Перечень работ с объёмами, привязка к чертежам |
Конъюнктурный анализ цен (КАЦ) | Обоснование стоимости материалов по 3+ КП |
Прайс-листы и коммерческие предложения | Подтверждение цен на материалы и оборудование |
Расчёт коэффициентов | Обоснование повышающих коэффициентов (стеснённость, зимнее удорожание) |
Расчёт индексов пересчёта | Ссылка на индексы Минстроя, применённые в смете |
Документ | Что это |
Проектная документация | Чертежи, спецификации, пояснительные записки |
Техническое задание | Требования заказчика к смете |
Дефектная ведомость | Для ремонта или реконструкции |
Технические условия | На подключение к сетям (при необходимости) |
Данные об участке | Геоподоснова, инженерно-геологические изыскания |
Документ | Когда нужен |
Расчёт НМЦК | Для госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ |
Расчёт начальной цены | Для тендеров |
Сметы на ПИР | Для проектно-изыскательских работ |
Сметы на ПНР | Для пусконаладочных работ |
Расчёт возвратных сумм | Если материалы возвратные |
Расчёт транспортных расходов | Если поставщики из других регионов |
Справка о стоимости | Для банка или инвестора |
Формат | Что в нём подаётся |
XML (.gge) | Пояснительная записка, сметы, ВОР, КАЦ |
Печатные формы, приложения | |
Excel | Интерактивные таблицы |
Grand Smeta | Файлы сметных программ |
№ | Документ | Обязателен |
1 | Локальные сметы | ✅ Да |
2 | Объектные сметы | ✅ Да |
3 | Сводный сметный расчёт (ССР) | ✅ Да |
4 | Сводка затрат | ⚠️ При нескольких источниках финансирования |
5 | Ведомость объёмов работ (ВОР) | ✅ Да |
6 | Конъюнктурный анализ цен (КАЦ) | ✅ Да, если есть материалы вне ФЕР |
7 | Прайс-листы и КП | ✅ Да, к КАЦ |
8 | Расчёт коэффициентов | ✅ Да |
9 | Пояснительная записка (XML) | ✅ Да, с 2026 года |
10 | Проектная документация | ✅ Да |
11 | Техническое задание | ✅ Да |
12 | Расчёт НМЦК | ⚠️ Для госзакупок |
13 | Расчёт возвратных сумм | ⚠️ Если применимо |
Ошибка | Последствие |
Нет ССР | Документы не принимаются |
Нет пояснительной записки | Отказ в приёме |
Пояснительная записка не в XML | Отказ в приёме с 2026 года |
Нет КАЦ | Экспертиза не принимает цены на материалы |
Нет привязки ВОР к чертежам | Объёмы не подтверждены |
Нет обоснования коэффициентов | Замечания экспертизы |
Неправильные форматы | Отказ в приёме |